過去3年間の入試データ
| 課程 | 試験区分 | 年度 | 志願 者数 |
入学 者数 |
入学者のうち | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会人 | 他分野 | 飛び入学 | |||||
| 前期 (修士) 入学定員 350名(~2024)→390名(2025) |
情報科学 | 2023年度 | 399 | 154 | 4 | 20 | - |
| 2024年度 | 351 | 150 | 8 | 12 | - | ||
| 2025年度 | 366 | 179 | 25 | 26 | - | ||
| バイオサイエンス | 2023年度 | 214 | 129 | 8 | 13 | - | |
| 2024年度 | 189 | 128 | 7 | 9 | - | ||
| 2025年度 | 176 | 127 | 10 | 4 | - | ||
| 物質創成科学 | 2023年度 | 181 | 90 |
5 | 29 | - | |
| 2024年度 | 159 | 94 | 7 | 18 | - | ||
| 2025年度 | 174 | 98 | 6 | 44 | - | ||
| 後期 (博士) 入学定員 107名(~2024)→112名(2025) |
情報科学 | 2023年度 | 64 | 58 | 7 | 2 | - |
| 2024年度 | 68 | 63 | 10 | 1 | - | ||
| 2025年度 | 71 | 62 | 4 | 1 | - | ||
| バイオサイエンス | 2023年度 | 38 | 38 | 1 | 0 | - | |
| 2024年度 | 47 | 43 | 3 | 2 | - | ||
| 2025年度 | 49 | 46 | 4 | 0 | - | ||
| 物質創成科学 | 2023年度 | 36 | 34 | 6 | 4 | - | |
| 2024年度 | 29 | 27 | 2 | 3 | - | ||
| 2025年度 | 31 | 26 | 1 | 4 | - | ||
2025年度春学期博士前期(修士)課程 試験回別データ
| 情報科学区分 | ||
|---|---|---|
| 試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
| 第1回 | 185 | 107 |
| 第2回 | 78 | 28 |
| 第3回 | 33 | 14 |
| バイオサイエンス区分 | ||
|---|---|---|
| 試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
| 第1回 | 95 | 69 |
| 第2回 | 61 | 46 |
| 第3回 | 7 |
2 |
| 物質創成科学区分 | ||
|---|---|---|
| 試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
| 第1回 | 98 | 63 |
| 第2回 | 61 | 29 |
| 第3回 | 13 | 4 |
※留学生特別推薦選抜及びダブル・ディグリープログラムを除く
2025年度秋学期博士前期(修士)課程 試験回別データ
| 情報科学区分 | ||
|---|---|---|
| 試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
| 第1回 | 30 | 9 |
| 第2回 | 30 | 11 |
| バイオサイエンス区分 | ||
|---|---|---|
| 試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
| 第1回 | 2 | 1 |
| 第2回 | 3 | 2 |
| 物質創成科学区分 | ||
|---|---|---|
| 試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
| 第1回 | 0 | 0 |
| 第2回 | 0 | 0 |
※留学生特別推薦選抜及びダブル・ディグリープログラムを除く
2025年度入学者の出身大学・大学院等の所在地
| 博士前期課程 | 入学者数 | 博士後期課程 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 4 | 北海道 | 1 | ||
| 東北 | 13 | 東北 | 1 | ||
| 関東 | 83 | 関東 | 21 | ||
| 中部 | 50 | 中部 | 6 | ||
| 近畿 | 滋賀 | 23 | 近畿 | 44 | |
| 京都 | 79 | 中国 | 5 | ||
| 大阪 | 177 | 四国 | 4 | ||
| 兵庫 | 43 | 九州 | 4 | ||
| 和歌山 | 10 | 沖縄 | 1 | ||
| 奈良 | 18 | -外国等- | |||
| 三重 | 5 | インド | 3 | ||
| 中国 | 26 | インドネシア | 17 | ||
| 四国 | 21 | アラブ首長国連邦 | 1 | ||
| 九州 | 25 | タイ | 3 | ||
| -外国等- | ドイツ | 1 | |||
| アメリカ | 2 | イギリス | 2 | ||
| イギリス | 2 | フィリピン | 3 | ||
| インド | 4 | フランス | 2 | ||
| インドネシア | 9 | ベトナム | 1 | ||
| カナダ | 1 | マレーシア | 9 | ||
| コートジボワール | 2 | スペイン | 1 | ||
| アゼルバイジャン | 1 | 中国 | 92 | ||
| タイ | 6 | タンザニア | 1 | ||
| イタリア | 2 | ナイジェリア | 1 | ||
| パキスタン | 1 | パキスタン | 1 | ||
| バングラデシュ | 4 | バングラデシュ | 5 | ||
| フィリピン | 1 | 台湾 | 1 | ||
| ナイジェリア | 1 | ||||
| ベトナム | 5 | ||||
| パプアニューギニア | 1 | ||||
| モロッコ | 2 | ||||
| マレーシア | 2 | ||||
| 台湾 | 3 | ||||
| 中国 | 10 | ||||



