過去3年間の入試データ
課程 | 試験区分 | 年度 | 志願 者数 | 入学 者数 | 入学者のうち | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会人 | 他分野 | 飛び入学 | |||||
前期 (修士) 入学定員 350名 | 情報科学 | 2021年度 | 423 | 167 | 14 | 16 | - |
2022年度 | 428 | 150 | 4 | 18 | - | ||
2023年度 | 399 | 154 | 4 | 20 | - | ||
バイオサイエンス | 2021年度 | 155 | 103 | 3 | 3 | - | |
2022年度 | 209 | 133 | 5 | 8 | - | ||
2023年度 | 214 | 129 | 8 | 13 | - | ||
物質創成科学 | 2021年度 | 206 | 92 | 4 | 0 | - | |
2022年度 | 159 | 101 |
2 | 3 | - | ||
2023年度 | 181 | 90 |
5 | 29 | - | ||
後期 (博士) 入学定員 107名 | 情報科学 | 2021年度 | 51 | 51 | 8 | 1 | - |
2022年度 | 65 | 61 | 11 | 2 | - | ||
2023年度 | 64 | 58 | 7 | 2 | - | ||
バイオサイエンス | 2021年度 | 37 | 37 | 3 | 1 | - | |
2022年度 | 25 | 22 | 2 | 1 | - | ||
2023年度 | 38 | 38 | 1 | 0 | - | ||
物質創成科学 | 2021年度 | 30 | 29 | 5 | 1 | - | |
2022年度 | 35 | 29 | 4 | 0 | - | ||
2023年度 | 36 | 34 | 6 | 4 | - |
※黄色セルは、新型コロナウイルス感染症流行の影響により、渡日困難となった国費留学生の入学時期を2020年10月から2021年4月へ変更したものを反映。
※緑色セルは、再入学者1名を反映。
2023年度春学期博士前期(修士)課程 試験回別データ
情報科学区分 | ||
---|---|---|
試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
第1回 | 241 | 93 |
第2回 | 89 | 29 |
第3回 | 24 | 8 |
バイオサイエンス区分 | ||
---|---|---|
試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
第1回 | 132 | 79 |
第2回 | 56 | 38 |
第3回 | 19 | 6 |
物質創成科学区分 | ||
---|---|---|
試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
第1回 | 103 | 53 |
第2回 | 61 | 30 |
第3回 | 15 | 5 |
※留学生特別推薦選抜及びダブル・ディグリープログラムを除く
2023年度秋学期博士前期(修士)課程 試験回別データ
情報科学区分 | ||
---|---|---|
試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
第1回 | 21 | 11 |
第2回 | 17 | 7 |
バイオサイエンス区分 | ||
---|---|---|
試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
第1回 | 1 | 1 |
第2回 | 3 | 2 |
物質創成科学区分 | ||
---|---|---|
試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
第1回 | 0 | 0 |
第2回 | 0 | 0 |
※留学生特別推薦選抜及びダブル・ディグリープログラムを除く
2023年度入学者の出身大学・大学院等の所在地
博士前期課程 | 入学者数 | 博士後期課程 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 3 | 北海道 | 1 | ||
東北 | 6 | 東北 | 0 | ||
関東 | 48 | 関東 | 8 | ||
中部 | 21 | 中部 | 1 | ||
近畿 | 滋賀 | 8 | 近畿 | 66 | |
京都 | 48 | 中国 | 0 | ||
大阪 | 69 | 四国 | 0 | ||
兵庫 | 42 | 九州 | 1 | ||
和歌山 | 6 | -外国等- | |||
奈良 | 15 | アメリカ | 1 | ||
三重 | 6 | イラン | 1 | ||
中国 | 26 | インド | 1 | ||
四国 | 15 | インドネシア | 13 | ||
九州 | 18 | タイ | 3 | ||
-外国等- | タンザニア | 1 | |||
アルジェリア | 2 | チュニジア | 1 | ||
イギリス | 1 | バングラデシュ | 2 | ||
インド | 1 | フィリピン | 12 | ||
インドネシア | 4 | ベトナム | 2 | ||
エジプト | 1 | マレーシア | 5 | ||
エチオピア |
1 | メキシコ | 1 | ||
ガーナ | 1 | モンゴル | 2 | ||
スリランカ | 1 | 台湾 | 2 | ||
タイ | 6 | 中国 | 6 | ||
タンザニア | 1 | ||||
ナイジェリア | 1 | ||||
パキスタン | 1 | ||||
バングラデシュ | 2 | ||||
ブラジル | 1 | ||||
ベトナム | 2 | ||||
ベネズエラ | 1 | ||||
マレーシア | 2 | ||||
台湾 | 2 | ||||
中国 | 11 |