学位授与状況

※平成30年度より、情報科学研究科・バイオサイエンス研究科・物質創成科学研究科は統合され、先端科学技術研究科となりましたが、学位授与数は入学時の研究科に計上されます。

先端科学技術研究科

令和6年9月30日現在

博士前期(修士)課程博士後期(博士)課程
学位授与数学位の種別学位授与数学位の種別
修士
(工学)
修士
(理学)
修士(バイオサイエンス)博士
(工学)
博士
(理学)
博士(バイオサイエンス)
平成30
年度

2(2) 1(1) 1(1)
令和元年度 321(1) 184(1) 40 97 4(4) 2(2) 2(2)
令和2年度 337(4) 217(4) 34 86 43(11) 30(8) 4(1) 9(2)
令和3年度 332(4)

 217(3)

35(1) 80 85(16) 55(12) 9(4) 21
令和4年度

326(6)

 214(5)

39(1) 73

98(6)☆5

64(5)☆1 9(1) 25☆4
令和5年度

395(1)

 252(1)

38 105

104(14)

68(14) 14 22
令和6年度

24(1)

 17(1)

3 4

28(7)

24(5) 2(2) 2
合計 1735(17) 1101(15) 189(2) 445 364(60)☆5

244(47)☆1

39(9) 81(4)☆4

※( )は、短期修了者数を内数で示す。
☆は、論文提出による学位授与者を外数で示す。

情報科学研究科

令和6年9月30日現在
博士前期(修士)課程博士後期(博士)課程
学位授与数学位の種別学位授与数学位の種別
修士(工学)修士(理学)博士(工学)博士(理学)
平成5年度 1(1) 1(1) - - - -
平成6年度 130(17) 129(17) 1 - - -
平成7年度 129(11) 128(11) 1 3(3) 3(3) -
平成8年度 126(7) 123(7) 3 4(4) 4(4) -
平成9年度 134(10) 132(10) 2 23(10) 22(9) 1(1)
平成10年度 118(7) 115(7) 3 29(11) 28(10) 1(1)
平成11年度 129(8) 128(8) 1 25(9) 25(9) -
平成12年度 136(9) 133(9) 3 27(9) 26(9) 1
平成13年度 122(8) 117(8) 5 40(15) 39(14) 1(1)
平成14年度 123(2) 117(1) 6(1) 30(11) 28(11) 2
平成15年度 158(8) 136(7) 22(1) 33(6)☆1 31(6)☆1 2
平成16年度 160(11) 150(10) 10(1) 35(14)☆2 32(14)☆2 3
平成17年度 133(9) 124(9) 9 35(12) 25(9) 10(3)
平成18年度 148(7) 140(6) 8(1) 50(11)☆1 46(10)☆1 4(1)
平成19年度 154(6) 150(5) 4(1) 35(10) 29(10) 16
平成20年度 154(7) 147(6) 7(1) 33(8)☆3 30(8)☆3 3
平成21年度 148(4) 139(3) 9(1) 41(12) 38(12) 3
平成22年度 150(7) 139(7) 11 27(9)☆2 25(8)☆2 2(1)
平成23年度 139(3) 137(2) 2(1) 27(3) 24(3) 3
平成24年度 135(3) 132(3) 3 28(8)☆2 25(7)☆2 3(1)
平成25年度 138(6) 134(6) 4 30(7)☆3 28(7)☆3 2
平成26年度 136(4) 128(3) 8(1) 17(2) 15(2) 2
平成27年度 135(5) 134(5) 1 28(5)☆1 24(3)☆1 4(2)
平成28年度 132(3) 131(3) 1 36(10)☆2 32(9)☆1 4(1)☆1
平成29年度 141(2) 139(2) 2 44(9) 36(7) 8(2)
平成30年度 143(2) 136(2) 7 17(2)☆1 15(2)☆1 2
令和元年度 21 19 2 26(1)☆1 26(1)☆1 -
令和2年度 1 1 - 21 20 1
令和3年度 - - - 1☆1 1☆1
令和4年度 - - - 3 3 -
令和5年度 - - - - - -
令和6年度 - - - - - -
合計 3,474(167) 3,339(158) 135(9) 748(201)☆20 680(187)☆19 68(14)☆1

※( )は、短期修了者数を内数で示す。
☆は、論文提出による学位授与者を外数で示す。

バイオサイエンス研究科

令和6年9月30日現在

博士前期(修士)課程博士後期(博士)課程
学位授与数学位の種別学位授与数学位の種別
修士(バイオサイエンス)博士(バイオサイエンス)
平成7年度 123(1) 123(1) - -
平成8年度 112 112 - -
平成9年度 118 118 3(3) 3(3)
平成10年度 118 118 14(1) 14(1)
平成11年度 117 117 27(2) 27(2)
平成12年度 120(1) 120(1) 33(1)☆1 33(1)☆1
平成13年度 109 109 30 30
平成14年度 111 111 32 32
平成15年度 110 110 29(1)☆3 29(1)☆3
平成16年度 109 109 21(1)☆3 21(1)☆3
平成17年度 114 114 20☆6 20☆6
平成18年度 97 97 30(1)☆5 30(1)☆5
平成19年度 108 108 30(1)☆3 30(1)☆3
平成20年度 104 104 21☆3 21☆3
平成21年度 102 102 21☆2 21☆2
平成22年度 99(1) 99(1) 18☆4 18☆4
平成23年度 94 94 14 14
平成24年度 114 114 15(1)☆1 15(1)☆1
平成25年度 115 115 25(1) 25(1)
平成26年度 91 91 20(1)☆1 20(1)☆1
平成27年度 105 105 20☆2 20☆2
平成28年度 121(1) 121(1) 28☆3 28☆3
平成29年度 97 97 29☆5 29☆5
平成30年度 136 136 18☆2 18☆2
令和元年度 6 6 27☆1 27☆1
令和2年度 1 1 9☆1 9☆1
令和3年度 - - -
令和4年度 - - 2 2
令和5年度 - - - -
令和6年度 - - - -
合計 2,651(4) 2,651(4) 536(14)☆46 536(14)☆46

※( )は、短期修了者数を内数で示す。
☆は論文提出による学位授与者を外数で示す。

物質創成科学研究科

令和6年9月30日現在

博士前期(修士)課程博士後期(博士)課程
学位授与数学位の種別学位授与数学位の種別
修士(工学)修士(理学)博士(工学)博士(理学)
平成11年度 97 74 23 - - -
平成12年度 85 72 13 - - -
平成13年度 92 65 27 - - -
平成14年度 83(1) 59 24(1) 22(8) 18(7) 4(1)
平成15年度 88(2) 70(1) 18(1) 18(5) 17(5) 1 
平成16年度 94(2) 75(1) 19(1) 17(5) 12(3) 5(2) 
平成17年度 89 78 11 24(2) 13(2) 11
平成18年度 99 85 14 17(4) 9(2) 8(2)
平成19年度 92(2) 74(2) 18 23(5) 12(2) 11(3)
平成20年度 95(1) 81(1) 14 24(12) 14(8) 10(4)
平成21年度 93(1) 84(1) 9 16(5) 10(4) 6(1)
平成22年度 96 80 16 23(7) 13(4) 10(3)
平成23年度 94(1) 78 16(1) 18(3) 10 8(3)
平成24年度 94 70 24 20(3) 13(1) 7(2)
平成25年度 99(1) 73(1) 26 20(4) 12(1) 8(3)
平成26年度 97 83 14 21(4) 14(2) 7(2)
平成27年度 98 83 15 24(7) 17(4) 7(3)
平成28年度 101 82 19 28(5) 21(5) 7
平成29年度 98(1) 76(1) 22 30(8) 17(6) 13(2)
平成30年度 99 71 28 18 13 5
令和元年度 5 4 1 20(5) 16(5) 4
令和2年度 - - - 10 5 5
令和3年度 - - - 2 1 1
令和4年度 - - - - - -
令和5年度 - - - -
令和6年度 - - - -
合計 1,888(12) 1,517(8) 371(4) 395(92) 257(61) 138(31)

※( )は、短期修了者数を内数で示す。

総計

令和6年9月30日現在
学位 修士 9,748 博士 2,043☆71