修業年限の弾力化
本学は、修業年限の弾力化を図るため、標準修業年限は博士前期課程は2年、博士後期課程は3年ですが、優れた研究実績を修めた者は、博士前期課程は1年以上の在学で、博士後期課程は博士前期課程と併せて3年以上の在学で短期修了することができます。
先端科学技術研究科
博士前期(修士)課程 | 博士後期(博士)課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
修了者 | 短期修了者 (内数) |
短期修了者 割合(%) |
修了者 | 短期修了者 (内数) |
短期修了者 割合(%) |
|
平成30年度 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% |
令和元年度 | 321 | 1 | 0.3% | 4 | 4 | 100.0% |
令和2年度 | 337 | 4 | 1.2% | 43 | 11 | 25.6% |
令和3年度 | 332 | 4 | 1.2% | 85 | 16 | 18.8% |
令和4年度 | 326 | 6 | 1.8% | 98 | 6 | 6.1% |
令和5年度 | 395 | 1 | 0.3% | 104 | 14 | 13.5% |
令和6年度 | 24 | 1 | 4.2% | 28 | 7 | 25.0% |
合計 | 1735 | 17 | 1.0% | 364 | 60 | 16.5% |
情報科学研究科
博士前期(修士)課程 | 博士後期(博士)課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
修了者 | 短期修了者 (内数) |
短期修了者 割合(%) |
修了者 | 短期修了者 (内数) |
短期修了者 割合(%) |
|
平成5年度 | 1 | 1 | 100.0% | - | - | - |
平成6年度 | 130 | 17 | 13.1% | - | - | - |
平成7年度 | 129 | 11 | 8.5% | 3 | 3 | 100.0% |
平成8年度 | 126 | 7 | 5.6% | 4 | 4 | 100.0% |
平成9年度 | 134 | 10 | 7.5% | 23 | 10 | 43.5% |
平成10年度 | 118 | 7 | 5.9% | 29 | 11 | 37.9% |
平成11年度 | 129 | 8 | 6.2% | 25 | 9 | 36.0% |
平成12年度 | 136 | 9 | 6.6% | 27 | 9 | 33.3% |
平成13年度 | 122 | 8 | 6.6% | 40 | 15 | 37.5% |
平成14年度 | 123 | 2 | 1.6% | 30 | 11 | 36.7% |
平成15年度 | 158 | 8 | 5.1% | 33 | 6 | 18.2% |
平成16年度 | 160 | 11 | 6.9% | 35 | 14 | 40.0% |
平成17年度 | 133 | 9 | 6.8% | 35 | 12 | 34.3% |
平成18年度 | 148 | 7 | 4.7% | 50 | 11 | 22.0% |
平成19年度 | 154 | 6 | 3.9% | 35 | 10 | 28.6% |
平成20年度 | 154 | 7 | 4.5% | 33 | 8 | 24.2% |
平成21年度 | 148 | 4 | 2.7% | 41 | 12 | 29.3% |
平成22年度 | 150 | 7 | 4.7% | 27 | 9 | 33.3% |
平成23年度 | 139 | 3 | 2.2% | 27 | 3 | 11.1% |
平成24年度 | 135 | 3 | 2.2% | 28 | 8 | 28.6% |
平成25年度 | 138 | 6 | 4.3% | 30 | 7 | 23.3% |
平成26年度 | 136 | 4 | 2.9% | 17 | 2 | 11.8% |
平成27年度 | 135 | 5 | 3.7% | 28 | 5 | 17.9% |
平成28年度 | 132 | 3 | 2.3% | 36 | 10 | 27.8% |
平成29年度 | 141 | 2 | 1.4% | 44 | 9 | 20.5% |
平成30年度 | 143 | 2 | 1.4% | 17 | 2 | 11.8% |
令和元年度 | 21 | 0 | 0.0% | 26 | 1 |
3.8% |
令和2年度 | 1 | 0 | 0.0% | 21 | 0 |
0.0% |
令和3年度 | - | - | - | 1 | 0 |
0.0% |
令和4年度 | - | - | - | 3 | 0 |
0.0% |
令和5年度 | - | - | - | - | - |
- |
令和6年度 | - | - | - | - | - |
- |
合計 | 3,474 | 167 | 4.8% | 748 | 201 | 26.9% |
バイオサイエンス研究科
博士前期(修士)課程 | 博士後期(博士)課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
修了者 | 短期修了者 (内数) |
短期修了者 割合(%) |
修了者 | 短期修了者 (内数) |
短期修了者 割合(%) |
|
平成7年度 | 123 | 1 | 0.8% | - | - | - |
平成8年度 | 112 | 0 | 0.0% | - | - | - |
平成9年度 | 118 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% |
平成10年度 | 118 | 0 | 0.0% | 14 | 1 | 7.1% |
平成11年度 | 117 | 0 | 0.0% | 27 | 2 | 7.4% |
平成12年度 | 120 | 1 | 0.8% | 33 | 1 | 3.0% |
平成13年度 | 109 | 0 | 0.0% | 30 | 0 | 0.0% |
平成14年度 | 111 | 0 | 0.0% | 32 | 0 | 0.0% |
平成15年度 | 110 | 0 | 0.0% | 29 | 1 | 3.4% |
平成16年度 | 109 | 0 | 0.0% | 21 | 1 | 4.8% |
平成17年度 | 114 | 0 | 0.0% | 20 | 0 | 0.0% |
平成18年度 | 97 | 0 | 0.0% | 30 | 1 | 3.3% |
平成19年度 | 108 | 0 | 0.0% | 30 | 1 | 3.3% |
平成20年度 | 104 | 0 | 0.0% | 21 | 0 | 0.0% |
平成21年度 | 102 | 0 | 0.0% | 21 | 0 | 0.0% |
平成22年度 | 99 | 1 | 1.0% | 18 | 0 | 0.0% |
平成23年度 | 94 | 0 | 0.0% | 14 | 0 | 0.0% |
平成24年度 | 114 | 0 | 0.0% | 15 | 1 | 6.7% |
平成25年度 | 115 | 0 | 0.0% | 25 | 1 | 4.0% |
平成26年度 | 91 | 0 | 0.0% | 20 | 1 | 5.0% |
平成27年度 | 105 | 0 | 0.0% | 20 | 0 | 0.0% |
平成28年度 | 121 | 1 | 0.8% | 28 | 0 | 0.0% |
平成29年度 | 97 | 0 | 0.0% | 29 | 0 | 0.0% |
平成30年度 | 136 | 0 | 0.0% | 18 | 0 | 0.0% |
令和元年度 | 6 | 0 | 0.0% | 27 | 0 | 0.0% |
令和2年度 | 1 | 0 | 0.0% | 9 | 0 | 0.0% |
令和3年度 | - | - | - | 0 | 0 | - |
令和4年度 | - | - | - | 2 | 0 | 0.0% |
令和5年度 | - | - | - | - | - | - |
令和6年度 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 2,651 | 4 | 0.2% | 536 | 14 |
2.6% |
物質創成科学研究科
博士前期(修士)課程 | 博士後期(博士)課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
修了者 | 短期修了者 (内数) |
短期修了者 割合(%) |
修了者 | 短期修了者 (内数) |
短期修了者 割合(%) |
|
平成11年度 | 97 | 0 | 0.0% | - | - | - |
平成12年度 | 85 | 0 | 0.0% | - | - | - |
平成13年度 | 92 | 0 | 0.0% | - | - | - |
平成14年度 | 83 | 1 | 1.2% | 22 | 8 | 36.4% |
平成15年度 | 88 | 2 | 2.3% | 18 | 5 | 27.8% |
平成16年度 | 94 | 2 | 2.1% | 17 | 5 | 29.4% |
平成17年度 | 89 | 0 | 0.0% | 24 | 2 | 8.3% |
平成18年度 | 99 | 0 | 0.0% | 17 | 4 | 23.5% |
平成19年度 | 92 | 2 | 2.2% | 23 | 5 | 21.7% |
平成20年度 | 95 | 1 | 1.1% | 24 | 12 | 50.0% |
平成21年度 | 93 | 1 | 1.1% | 16 | 5 | 31.3% |
平成22年度 | 96 | 0 | 0.0% | 23 | 7 | 30.4% |
平成23年度 | 94 | 1 | 1.1% | 18 | 3 | 16.7% |
平成24年度 | 94 | 0 | 0.0% | 20 | 3 | 15.0% |
平成25年度 | 99 | 1 | 1.0% | 20 | 4 | 20.0% |
平成26年度 | 97 | 0 | 0.0% | 21 | 4 | 19.0% |
平成27年度 | 98 | 0 | 0.0% | 24 | 7 | 29.2% |
平成28年度 | 101 | 0 | 0.0% | 28 | 5 | 17.9% |
平成29年度 | 98 | 1 | 1.0% | 30 | 8 | 26.7% |
平成30年度 | 99 | 0 | 0.0% | 18 | 0 | 0.0% |
令和元年度 | 5 | 0 | 0.0% | 20 | 5 | 25.0% |
令和2年度 | - | - | - | 10 | 0 | 0.0% |
令和3年度 | - | - | - | 2 | 0 | 0.0% |
令和4年度 | - | - | - | - | - | - |
令和5年度 | - | - | - | - | - | - |
令和6年度 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 1,888 | 12 | 0.6% | 395 | 92 | 23.3% |