2024年度 奈良先端科学技術大学院大学 学年暦
令和6年4月1日
学期 | 月 日(曜日) | 事 項 |
---|---|---|
春学期 | ||
4月2日(火) | 博士前期課程 新入生オリエンテーション | |
4月4日(木) | 融合プログラム説明 (データサイエンスプログラム) |
|
融合プログラム説明 (デジタルグリーンイノベーションプログラム) |
||
領域ガイダンス・研究室紹介 | ||
研究室訪問 (情報科学領域、物質創成科学領域) |
||
基礎学力テスト (バイオサイエンス領域) |
||
4月5日(金) | 入学式 | |
博士後期課程新入生オリエンテーション | ||
4月8日(月)~4月17日(水) | 研究室訪問 | |
4月8日(月)~6月28日(金) | 第Ⅰクォーター授業期 | |
5月28日(火)~5月31日(金) | 健康診断日 | |
6月25日(火) | 学位記授与式 | |
7月1日(月)~9月30日(月) | 第Ⅱクォーター授業期 | |
7月1日(月)~7月6日(土) | 博士前期課程第1回入学者選抜試験 | |
8月9日(金)~9月30日(月) | 夏季休業 | |
9月25日(水) | 学位記授与式 | |
秋学期 | 10月1日(火) | 創立記念日 |
10月2日(水) |
入学式 (終了後、新入生オリエンテーション) |
|
10月3日(木)~12月27日(金) | 第Ⅲクォーター授業期 | |
10月29日(火)~10月31日(木) | 博士前期課程第2回入学者選抜試験 | |
12月23日(月) | 学位記授与式 | |
12月28日(土)~1月5日(日) | 冬季休業 | |
1月6日(月)~2月28日(金) | 第Ⅳクォーター授業期 | |
3月24日(月) | 学位記授与式 | |
3月25日(火)~3月31日(月) | 春季休業 |
授業時間
- 1時限
- 9:20~10:50(90分授業)
- 2時限
- 11:00~12:30 〃
- 3時限
- 13:30~15:00 〃
- 4時限
- 15:10~16:40 〃
- 5時限
- 16:50~18:20 〃
- 6時限
- 18:30~20:00 〃