番号 | 個人情報ファイルの名称 | 部局名 |
---|---|---|
1 | アカウントデータベース(PDF 154KB) | 総合情報基盤センター |
2 | 学生診療録(令和元年度)(PDF 104KB) | 保健管理センター |
3 | 学生診療録(令和2年度)(PDF 104KB) | 保健管理センター |
4 | 学生診療録(令和3年度)(PDF 104KB) | 保健管理センター |
5 | 学生診療録(令和4年度)(PDF 104KB) | 保健管理センター |
6 | 学生診療録(令和5年度)(PDF 104KB) | 保健管理センター |
7 | 一般・特殊定期健康診断結果一覧表(6月)(平成21年度)(PDF 104KB) | 保健管理センター |
8 | 一般・特殊定期健康診断結果一覧表(6月)(平成22年度)(PDF 104KB) | 保健管理センター |
9 | 一般・特殊定期健康診断結果一覧表(6月)(平成23年度)(PDF 104KB) | 保健管理センター |
10 | 一般・特殊定期健康診断結果一覧表(6月)(平成24年度)(PDF 104KB) | 保健管理センター |
11 | 一般・特殊定期健康診断結果一覧表(6月)(平成25年度)(PDF 104KB) | 保健管理センター |
12 | 一般・特殊定期健康診断結果一覧表(6月)(平成26年度)(PDF 104KB) | 保健管理センター |
13 | 一般・特殊定期健康診断結果一覧表(6月)(平成27年度)(PDF 104KB) | 保健管理センター |
14 | 一般・特殊定期健康診断結果一覧表(6月)(平成28年度)(PDF 104KB) | 保健管理センター |
15 | 一般・特殊定期健康診断結果一覧表(6月)(平成29年度)(PDF 104KB) | 保健管理センター |
16 | 一般・特殊定期健康診断結果一覧表(6月)(平成30年度)(PDF 104KB) | 保健管理センター |
17 | 一般・特殊定期健康診断結果一覧表(5月)(令和元年度)(PDF 104KB) | 保健管理センター |
18 | 一般・特殊定期健康診断結果一覧表(6月)(令和2年度)(PDF 104KB) | 保健管理センター |
19 | 一般・特殊定期健康診断結果一覧表(5月)(令和3年度)(PDF 104KB) | 保健管理センター |
20 | 一般・特殊定期健康診断結果一覧表(5月)(令和4年度)(PDF 104KB) | 保健管理センター |
21 | 一般・特殊定期健康診断結果一覧表(5月)(令和5年度)(PDF 104KB) | 保健管理センター |
22 | 健康・安全管理システム(PDF 152KB) | 保健管理センター |
23 | 日報システム(PDF 104KB) | 保健管理センター |
24 | 安否確認システム(PDF 104KB) | 管理部企画総務課 |
25 | 利用者登録システム(RI)(PDF 104KB) | 管理部企画総務課 |
26 | 学籍ファイル(PDF 104KB) | 事業推進部教育支援課 |
27 | 学位論文ファイル(PDF 104KB) | 事業推進部教育支援課 |
28 | 学籍異動ファイル(PDF 152KB) | 事業推進部教育支援課 |
29 | 成績ファイル(PDF 104KB) | 事業推進部教育支援課 |
(令和6年9月更新)
行政機関等匿名加工情報の提供
令和5年度の提案募集は終了しました。
令和6年度の提案募集は詳細が決まり次第、お知らせします。
【関連規程等】
- 1.国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学保有個人情報保護規程(PDFファイル224KB)
- 2.国⽴⼤学法⼈奈良先端科学技術⼤学院⼤学行政機関等匿名加⼯情報の提供に関する細則(PDFファイル192KB)