企業や個人投資家から寄附金を受け入れて、本学の学術研究や教育の充実・発展に活用することを目的とした制度で、寄附者は、研究目的や研究者等を指定し、また、寄附金に寄附者の名称を付すこともできますが、見返りとして研究成果等を受け取ることはできません。
寄附金は、寄附の趣旨に沿って、弾力的に使用され、その成果を通じて本学のみならず広く社会に貢献することになります。
免税等の取り扱い
- 法人の場合は、寄附金の全額が損金に算入され、税金がかかりません。(一般の寄附金にかかる損金算入限度額と別枠)
- 個人の場合は、総所得金額から寄附金の額を控除できる税制上の優遇措置があります。
受入状況
年度 | 受入金額(千円) | 受入件数 |
---|---|---|
平成11年度 | 231,361 | 120 |
平成12年度 | 232,009 | 121 |
平成13年度 | 223,004 | 125 |
平成14年度 | 246,181 | 128 |
平成15年度 | 170,329 | 119 |
平成16年度 | 139,760 | 93 |
平成17年度 | 156,162 | 97 |
平成18年度 | 167,078 | 99 |
平成19年度 | 188,223 | 101 |
平成20年度 | 288,870 | 94 |
平成21年度 | 230,653 | 92 |
平成22年度 | 166,597 | 82 |
平成23年度 | 176,060 | 65 |
平成24年度 | 139,327 | 76 |
平成25年度 | 101,977 | 70 |
平成26年度 | 128,118 | 79 |
平成27年度 | 130,320 | 75 |
平成28年度 | 225,846 | 91 |
平成29年度 | 170,776 | 95 |
平成30年度 | 212,590 | 106 |
令和元年度 | 228,486 | 102 |
令和2年度 | 151,955 | 56 |
※各年度3月31日現在の値を示す。令和2年度については、令和2年10月現在の値を示す。