入学定員・収容人数
| 研究科名 | 入学定員 | 収容人数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 博士前期 (修士)課程 |
博士後期 (博士)課程 |
博士前期 (修士)課程 |
博士後期 (博士)課程 |
|
| 先端科学技術研究科 | 390 | 112 | 740 | 326 |
| 情報科学研究科(H30募集停止) | - | - | - | - |
| バイオサイエンス研究科(H30募集停止) | - | - | - | - |
| 物質創成科学研究科(H30募集停止) | - | - | - | - |
| 合計 | 390 | 112 | 740 | 326 |
現員
| 研究科名 | 現員 | 女性の占める 割合 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士前期(修士)課程 | 博士後期(博士)課程 | 合計 | |||||||
| 1年 | 2年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||
| 先端科学技術研究科 | 397 | 381 | 778 | 131 | 132 | 162 | 425 | 1,203 | 28.1% |
|
(110) |
(107) | (217) | (35) | (48) | (38) | (121) | (338) | ||
| 合計 | 397 | 381 |
778 |
131 | 132 | 162 | 425 | 1,203 | 28.1% |
| (110) | (107) | (217) | (35) | (48) | (38) | (121) | (338) | ||
※( )は、女性を内数で示す。※現員数には、秋期入学者を含む。



